Teléfonos Municipales
Secretaria Alcaldía | 522357702 |
Gabinete | 522357703 |
Secretaria Gabinete | 522357706 |
Secretaria Administración | 522357710 |
Comunicaciones | 522357714 |
Jefe Ventanilla Unica | 522357725 |
Ventanilla Unica | 522357726 |
Secretaria Asesoria Juridica | 522357731 |
Secretaria Oficina de Control Municipal | 522357733 |
Secretaria Secretaría Municipal | 522357739 |
Secretaria Transito | 522357743 |
Permiso de Circulación | 522357748 |
Secretaria DAF | 522357750 |
Dirección de Recursos Humanos | 522357752 |
Patentes Comerciales | 522357758 |
Tesoreria | 522357761 |
Cobranza | 522357766 |
Abastecimiento | 522357770 |
Secretaria Finanzas | 522357774 |
Secretaria Dideco | 522357784 |
Caiem | 522357792 |
Secretaria Secpla | 522357794 |
Of. Seguridad Publica | 522357803 522357804 |
Oficina de Partes Municipal | 522357805 |
Primer Juzgado policia local | 522357808 |
Segundo Juzgado policia local | 522357817 |
Secretaria Depto. Salud | 522357830 |
DAEM – Oficina de Partes | 522357847 |
Secretaria DOM | 522357851 |
CENTRO CULTURAL | 522357862 |
DOPER | 522357886 |
Cementerio | 522357903 |
Previene | 522357911 |
Higiene ambiental | 522357918 |

Municipalidad de Copiapó
Horario de Atención
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00
Chacabuco 857, Copiapó, III Región
Centro Cultural
Horario de Atención
Lunes a Viernes de 8:30 a 13:50 – 15:00 a 20:00
Chacabuco, Copiapó, III Región
Fono: (52) 2357862
Dirección de Obras Municipales
Horario de Atención
Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00
Oficina de Información Municipal
Fono: (52) 235 7830